|
|
VELO CLUB SPIRIPONTAIN - Pont-Saint-Esprit-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Participer
|
|
06-12-2009
Champ Reg Carsan Seniors
Seniors/Espoirs
N° NOM PRENOM EQUIPE COM ann naiss age Cat serie annee Place Class cat KM H mn sec VIT
34 JOUFFROY arnaud Bike Aventure LR 1990 20 Esp 1 1 1E 20,8 0 45 54 27,19
4 BOVO BIANTO nicolas .VCSTVP PONT LR 1987 23 .S 2 2 1S 20,8 0 47 26 26,31
49 BOUTIN thibault fleche floracoise LR 1982 28 S 2 3 2S 20,8 0 47 31 26,26
32 VALETTE cyril .VCSTVP PONT LR 1989 21 Esp 4 2E 20,8 0 47 57 26,03
48 BIANCOt aurelien fleche floracoise LR 1979 31 S Mast1 5 1M1 20,8 0 48 5 25,95
12 JORRY sebastien Lunel Bike LR 2010 .S 2 6 3S 20,8 0 48 56 25,50
21 VALGALIER guillaume vc vedasien LR 1990 20 Esp 3 7 3E 20,8 0 48 56 25,50
36 DELARCE freceric LE ROC DE LA LEGUE LR 1988 22 Esp 8 4E 20,8 0 49 42 25,11
26 CHABERT guiullaume XC la canourgue LR 1979 31 .S Mast1 9 2M1 20,8 0 50 8 24,89
11 INIGUEZ jose LE ROC DE LA LEGUE LR 1976 34 .S Mast1 10 3M1 20,8 0 50 12 24,86
10 FERNANDEZ jean-claude LE ROC DE LA LEGUE LR 1975 35 .S Mast1 11 4M1 20,8 0 50 55 24,51
8 GAYE mathieu LC montpellier LR 2010 .S 3 12 4S 20,8 0 51 6 24,42
13 PATRUNO dominique UC St Chely d'Apcher LR 1969 41 .S 3 Mast2 13 1M2 20,8 0 51 6 24,42
22 CABRERA alexandre VS Narbonnais LR 2010 .S 1 14 5S 20,8 0 51 30 24,23
38 CASTOR emilien SVC Nimois LR 2010 Esp 2 15 5E 20,8 0 52 4 23,97
24 BERTO stephan Calvisson VTT LR 1976 34 .S Mast1 16 5M1 20,8 0 52 15 23,89
2 MORGAT rolland .VCSTVP PONT LR 1975 35 .S PC Mast1 17 6M1 20,8 0 52 18 23,86
6 GAUDIOT eric AVC NimoiS LR 1964 46 .S 3 Mast2 18 2M2 1T #VALEUR!
50 WYSZYWSKY jerome Beziers Med. Cyclisme LR 1971 39 S PC Mast1 19 7M1 1T #VALEUR!
31 SERVOZ jonathan .VCSTVP PONT LR 1991 19 Esp 20 6E 1T #VALEUR!
47 CHAPTAL nicolas fleche floracoise LR 1976 34 S Mast1 21 8M1 1T #VALEUR!
37 CELLIER kevin Lunel Bike LR 1990 20 Esp 22 7E 1T #VALEUR!
23 KORETZKY nicolas VS Narbonnais LR 1965 45 .S 3 Mast2 23 3M2 1T #VALEUR!
35 HILAIRE rodolphe LE ROC DE LA LEGUE LR 1991 19 Esp 24 8E 1T #VALEUR!
14 TALOBRE didier UC St Chely d'Apcher LR 1968 42 .S 2 Mast2 25 4M2 1T #VALEUR!
7 DELSOCORRO michel CC Le Boulou LR 1970 40 .S PC Mast2 26 5M2 1T #VALEUR!
20 MARTEL adrien vc vedasien LR 1989 21 Esp 3 27 9E 1T #VALEUR!
19 FLOURET remi VC Mt Aigoual LR 1952 58 .S Mast 3 28 1M3 1T #VALEUR!
33 BESANCON robin Beziers Med. Cyclisme LR 2010 Esp 29 10E 1T #VALEUR!
5 MALET paul AVC NimoiS LR 1960 50 .S PC Mast3 30 2M3 1T #VALEUR!
43 HERNANDEZ Clement VCC BEZIERS LR 1968 42 S Mast2 31 6M2 1T #VALEUR!
41 PEDULA bruno fleche floracoise LR 1969 41 S Mast2 32 7M2 1T #VALEUR!
45 DELPECH regis Beziers Med. Cyclisme LR 1971 39 S Mast1 33 9M1 1T #VALEUR!
17 MESTRE romain VC Mende Lozere LR 1980 30 .S Mast1 34 10M1 1T #VALEUR!
25 BLANC gregory XC la canourgue LR 1981 29 .S 35 6S 1T #VALEUR!
39 DANIEL mathieu VC mende LOZERE LR 1990 20 Esp 2 36 11E 1T #VALEUR!
40 VERGNETTES romain VC Narbonais LR 1970 40 Esp 37 12E 1T #VALEUR!
16 SCICOLONE thierry VC Mende Lozere LR 1967 43 .S mAST2 38 8M2 2T #VALEUR!
42 VIDAL clement Lunel Bike LR 1990 20 Esp 39 13E 2T #VALEUR!
9 RIALLAND bernard LC montpellier LR 1959 51 .S PC Mast3 40 3M3 2T #VALEUR!
30 SALGUES antoine .VCSTVP PONT LR 1991 19 Esp 41 14E 2T #VALEUR!
44 AUMOINE christian LC montpellier LR 1968 42 S Mast2 42 9M2 3T #VALEUR!
15 HENRY christophe VC Mende Lozere LR 1971 39 .S Mast1 AB #DIV/0!
46 FABRE mikael fleche floracoise LR 1974 36 S Mast1 AB #DIV/0!
1 COCCI marcel .VCSTVP PONT LR 1952 58 .S PC Mast3 NP #DIV/0!
3 PASTRE nicolas .VCSTVP PONT LR 1980 30 .S Mast1 NP #DIV/0!
18 dossard manquant 2010 NP #DIV/0!
|
|
Infos SportsRegions
Météo
|
|
|
|
|